<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>On-line журнал o Linux &#187; Результаты поиска  &#187;  telnet</title>
	<atom:link href="http://www.linuxjournal.su/search/telnet/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxjournal.su</link>
	<description>заметки по работе с GNU Linux Ubuntu Debian</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Apr 2017 10:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.17</generator>
	<item>
		<title>В роутерах D-Link обнаружен backdoor (бекдор)</title>
		<link>http://www.linuxjournal.su/v-routerax-d-link-obnaruzhen-backdoor-bekdor/</link>
		<comments>http://www.linuxjournal.su/v-routerax-d-link-obnaruzhen-backdoor-bekdor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 09:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ceval]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[В помощь sysadmin'y]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[D-Link]]></category>
		<category><![CDATA[бекдор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjournal.su/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[В роутерах D-Link (DIR-300revA, DIR-300revB, DIR-600revB) обнаружен backdoor. Немецкий исследователь просканировал некоторые устройства D-Link nmap-ом и обнаружил открытым порт 23\tcp (telnet). root@bt:~# nmap -sSV -p 23 192.168.178.133,144,222 Starting Nmap 6.01 ( nmap.org ) at 2013-04-30 13:42 CEST Nmap scan report for 192.168.178.133 Host is up (0.0067s latency). PORT STATE SERVICE VERSION 23/tcp open telnet D-Link [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxjournal.su/v-routerax-d-link-obnaruzhen-backdoor-bekdor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Настройка сервера SSH (теория и практика)</title>
		<link>http://www.linuxjournal.su/nastrojka-servera-ssh-teoriya-i-praktika/</link>
		<comments>http://www.linuxjournal.su/nastrojka-servera-ssh-teoriya-i-praktika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 10:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ceval]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[В помощь sysadmin'y]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Пакеты Debian]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSSH]]></category>
		<category><![CDATA[openssh-server]]></category>
		<category><![CDATA[openssl]]></category>
		<category><![CDATA[rsh]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[ssh без ввода пароля]]></category>
		<category><![CDATA[vpn server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjournal.su/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[В заметке рассмотрены такие методы как использования ssh без ввода пароля и стандартный парольный метод. Взято с nixp.ru, автор: cebka. Когда стали широко использоваться алгоритмы шифрования при передаче данных в сети, одной из первых задач стала организация безопасной оболочки. Когда стали широко использоваться алгоритмы шифрования при передаче данных в сети, одной из первых задач стала [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxjournal.su/nastrojka-servera-ssh-teoriya-i-praktika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Команды Linux ( командная строка linux )</title>
		<link>http://www.linuxjournal.su/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8b-linux-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.linuxjournal.su/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8b-linux-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 12:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ceval]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive ITword]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Архив Itword]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjournal.su/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[<p>Начинающий пользователь, естественно начинает осваивать OS Linux с графического интерфейса. Но через некоторое время решает попробовать и работу в командной строке.В конечном счёте, к этому подойдёт практически каждый. Это довольно интересный и увлекательный процесс.Только в командной строке открывается вся мощь этой операционной системы. В этом обозрении идет перечисление самых основных команд.Всё это есть в справочном руководстве - man, но сначала, возможно будет не с руки им пользоваться. Сперва попробуйте просто набирать команды данные ниже без дополнительных параметров (которых довольно много и можно узнать задав &#8220;команду &#8211;help&#8221;или &#8220;man имя команды&#8221;.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxjournal.su/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8b-linux-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoScan-Network &#8212; программа для анализа вашей сети</title>
		<link>http://www.linuxjournal.su/autoscan-network-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.linuxjournal.su/autoscan-network-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ceval]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Пакеты Debian]]></category>
		<category><![CDATA[AutoScan]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[анализ сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjournal.su/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Программа имеет функцию быстрого многопоточного сканирования сети, автоматического сетевого обнаружения, а так же может просканировать множество подсетей одновременно, без вашего участия. Довольно проста в применении и в установке. Показывает подключения к вашей сети, расшаренные диски,папки, принтеры, какие сетевые службы запущены на определеннном компьюторе и какие порты открыты. Особенности: &#8212; Довольно быстрое многопоточное сканирование сети &#8212; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxjournal.su/autoscan-network-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
