<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>On-line журнал o Linux &#187; Mysql</title>
	<atom:link href="http://www.linuxjournal.su/tag/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxjournal.su</link>
	<description>заметки по работе с GNU Linux Ubuntu Debian</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Apr 2017 10:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.17</generator>
	<item>
		<title>PhpMyAdmin исполнилось 15 лет</title>
		<link>http://www.linuxjournal.su/phpmyadmin-ispolnilos-15-let/</link>
		<comments>http://www.linuxjournal.su/phpmyadmin-ispolnilos-15-let/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 07:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ceval]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[phpmyadmin]]></category>
		<category><![CDATA[администрирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjournal.su/?p=3816</guid>
		<description><![CDATA[Проект phpMyAdmin появился на свет 9 сентября 1998 года, когда Тобиас Ратшиллер (Ratschiller) выпустил версию 0.9.0. За прошедшие полтора десятилетия phpMyAdmin превратился в один из основных инструментов для администрирования MySQL и других MySQL-подобных баз данных. Каждый месяц на официальном сервере регистрируется сотни тысяч скачиваний, а еще больше пользователей берут упакованную инсталляцию из пакетного менеджера. $ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxjournal.su/phpmyadmin-ispolnilos-15-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почтовый сервер &#8212; связка Exim + Dovecot + PostfixAdmin</title>
		<link>http://www.linuxjournal.su/pochtovyj-server-svyazka-exim-dovecot-postfixadmin/</link>
		<comments>http://www.linuxjournal.su/pochtovyj-server-svyazka-exim-dovecot-postfixadmin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ceval]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[В помощь sysadmin'y]]></category>
		<category><![CDATA[Пакеты Debian]]></category>
		<category><![CDATA[ClamAV]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Dovecot]]></category>
		<category><![CDATA[Exim]]></category>
		<category><![CDATA[Linux server]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[PostfixAdmin]]></category>
		<category><![CDATA[SpamAssassin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjournal.su/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Почтовый сервер &#8212; связка Exim + Dovecot + PostfixAdmin Поднимем собственный почтовый сервера на Debian 6.0.4 &#171;Squeeze&#187; &#8212; главным компонентом которого будет MTA Exim, который будет заниматься приемом-отправкой почты и скармливанием её различным фильтрам и MUA Dovecot. В интеренете очень много хвалебных отзывов о его &#171;гибкости и надёжности, производительности и безопасности&#187;, сам с ним я [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxjournal.su/pochtovyj-server-svyazka-exim-dovecot-postfixadmin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скрипт для оптимизация производительности Mysql</title>
		<link>http://www.linuxjournal.su/%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-mysql/</link>
		<comments>http://www.linuxjournal.su/%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ceval]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[В помощь sysadmin'y]]></category>
		<category><![CDATA[Пакеты Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[LAMP]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[MySQLTuner]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjournal.su/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Скрипт, который может в выявлении проблемных мест конфигурации сервера mysql, и даст полезные советы по оптимизации. Скрипт написанный на языке perl и не требует инсталляции. Его просто нужно скачать и запустить: $ cd /usr/local/bin $ wget http://mysqltuner.pl/mysqltuner.pl $ perl mysqltuner.pl >> MySQLTuner 1.2.0 &#8212; Major Hayden >> Bug reports, feature requests, and downloads at http://mysqltuner.com/ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxjournal.su/%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Часто используемые команды для MySQL.</title>
		<link>http://www.linuxjournal.su/%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d1%83%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9/</link>
		<comments>http://www.linuxjournal.su/%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d1%83%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ceval]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[В помощь sysadmin'y]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[mysqlcheck]]></category>
		<category><![CDATA[mysqldump]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjournal.su/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Все систематизировано и сведено в одну заметку с Резервное копирование (backup) баз MySQL, Работа с MySQL из командной строки, Пару способов как получить доступ к СУБД MySQL когда забыл пароль от root’a, Подключения и управления СУБД MySQL. Так же многое было скопировано отсюда Блог о Linux, Python, Vim и другом здоровом образе жизни &#124; proft.me. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxjournal.su/%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d1%83%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL &#8212; Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tables</title>
		<link>http://www.linuxjournal.su/mysql-checking-for-corrupt-not-cleanly-closed-and-upgrade-needing-tables/</link>
		<comments>http://www.linuxjournal.su/mysql-checking-for-corrupt-not-cleanly-closed-and-upgrade-needing-tables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 06:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ceval]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[В помощь sysadmin'y]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjournal.su/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[При перезагрузке MySQL увидел такую надпись: Stopping MySQL database server: mysqld. Starting MySQL database server: mysqld. Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tables.. Пробрало любопытство и решил узнать че эта такое, покапавшись на просторах интернета узнал, что это идет ни как ошибка, а больше как предупреждения. Предупреждения о том что не будет [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxjournal.su/mysql-checking-for-corrupt-not-cleanly-closed-and-upgrade-needing-tables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Резервное копирование (backup) баз MySQL</title>
		<link>http://www.linuxjournal.su/rezervnoe-kopirovanie-backup-baz-mysql/</link>
		<comments>http://www.linuxjournal.su/rezervnoe-kopirovanie-backup-baz-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 07:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ceval]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[В помощь sysadmin'y]]></category>
		<category><![CDATA[Пакеты Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[bash script]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[mysql backup ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[mysqldump]]></category>
		<category><![CDATA[restore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjournal.su/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Резервное копирование баз MySQL mysql backup ubuntu Попался мне на просторах интернета один из скриптов для создания бэкапов баз данных, в чем его плюс &#8212; создает отдельный архив под каждую базу данных, в отличии от стандартного mysqldump с ключем &#8212;all-databases который пишет все базы в один файл для меня получается не совсем правильный бэкап, т.е [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxjournal.su/rezervnoe-kopirovanie-backup-baz-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proxy-сервер SQUID web-интерфейс для администрирования SAMS SAMS+REJIK с аунтентификацией по NTLM</title>
		<link>http://www.linuxjournal.su/proxy-server-squid-web-interfejs-dlya-administrirovaniya-sams-samsrejik-s-auntentifikaciej-po-ntlm/</link>
		<comments>http://www.linuxjournal.su/proxy-server-squid-web-interfejs-dlya-administrirovaniya-sams-samsrejik-s-auntentifikaciej-po-ntlm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 08:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ceval]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[В помощь sysadmin'y]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[AD Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[kerberos]]></category>
		<category><![CDATA[LDAP]]></category>
		<category><![CDATA[ldap samba]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[pam]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[proxy sams]]></category>
		<category><![CDATA[REJIK]]></category>
		<category><![CDATA[SAMBA]]></category>
		<category><![CDATA[SAMS]]></category>
		<category><![CDATA[SQUID]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[winbind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjournal.su/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Настраиваем связку SQUID SAMS+REJIK с аунтентификацией по NTLM (proxy sams) . Так как есть ДОМЕН под управление Win 2003 Server, и нужна авторизация пользователя под своей учетной записью и так же вести логи и предоставлять информацию начальству в случаи надобности. Авторизация пользователей будет по NTLM. Для всего нам понадобится apache, php, mysql, сам squid, proxy [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxjournal.su/proxy-server-squid-web-interfejs-dlya-administrirovaniya-sams-samsrejik-s-auntentifikaciej-po-ntlm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Различные заметки(наброски) по LAMP</title>
		<link>http://www.linuxjournal.su/nebolshaya-zametka-po-virtualnym-xos/</link>
		<comments>http://www.linuxjournal.su/nebolshaya-zametka-po-virtualnym-xos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 11:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ceval]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[В помощь sysadmin'y]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[LAMP]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualHost]]></category>
		<category><![CDATA[WEB сервер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjournal.su/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Мои наброски, заметки, описания переменных, конфигурационные файлы  и т д]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxjournal.su/nebolshaya-zametka-po-virtualnym-xos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XAMPP for Linux</title>
		<link>http://www.linuxjournal.su/xampp-for-linux/</link>
		<comments>http://www.linuxjournal.su/xampp-for-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 14:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ceval]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[В помощь sysadmin'y]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[LAMP]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[phpmyadmin]]></category>
		<category><![CDATA[WEB сервер]]></category>
		<category><![CDATA[XAMPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjournal.su/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-228" title="xampp-logo-new" src="http://www.linuxjournal.su/wp-content/uploads/2009/02/xampp-logo-new.gif" alt="xampp-logo-new" width="200" height="59" /> XAMPP — кроссплатформенная сборка веб-сервера. Пакет содержит Web-сервер Apache, СУБД MySQL, PHP, Perl, FTP-сервер и утилиту phpMyAdmin, и много дополнительных библиотек которые позволяют запустить полноценный веб-сервер.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxjournal.su/xampp-for-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программа для инвентаризации и учета GLPI</title>
		<link>http://www.linuxjournal.su/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-glp/</link>
		<comments>http://www.linuxjournal.su/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-glp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ceval]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Пакеты Debian]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI]]></category>
		<category><![CDATA[LAMP]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[инвентаризация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjournal.su/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Понадобилась мне программа для учета имеющийся компьютерной техники, комплектующих, расходных материалов, IT и телекоммуникационного оборудования.

 Первое что мне попалась на глаза это программа GLPI.

<blockquote>GLPI - Система инвентаризации компьютерной и оргтехники.
Проект предназначен для работы с базой данных IT и телекоммуникационного оборудования, установленного на предприятии. Также имеется возможность ведения учета расходных материалов и организации службы технической поддержки по расписанию и по заявкам пользователей. GLPI русифицирована, создана на PHP и использует СУБД MySQL, лицензия GPL. [...] </blockquote>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxjournal.su/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-glp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
